Klima uredjaj Vox IFG18-AACTW inverter
📋 Detaljne specifikacije:
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Boja | Bela |
| Freon | R32 |
| Funkcije | 8°C constant temperature Antifungus AutoRestart Eliminisanje vlage iFeel Noćni režim rada WiFi uz adapter Active carbon filter Anti bacterial filter Grejanje Hlađenje Samodijagnostika Zaštita protiv curenja gasa |
| Kapacitet grejanja | 2900 W |
| SCOP koeficijent | 4 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| Kapacitet hladjenja | 2640 W |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 53 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 60 dB |
| Masa unutrašnje jedinice | 7.5 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 18 kg |
| Energetski nivo | A++/A+ |
| Protok vazduha | 600 m3/h |
| Širina unutrašnje jedinice | 75 - 78 cm |
| Minimalna spoljašnja radna temperatura | do -15°C |
| Maksimalna spoljašnja radna temperatura | do 49°C |
| Wi-Fi | Wi-Fi (ugrađen) |
| Karakteristike | Temperaturni opseg (hlađenje): +16 do +49°C Temperaturni opseg (grejanje): -15 do +30°C |
| Potrošnja el. energije | Potrošnja struje pri hlađenju: 850 W Potrošnja struje pri grejanju: 850 W |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 75 x 28.5 x 20 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 65 x 45.6 x 23.3 cm |
| Pakovanje | Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 82 x 35 x 26.2 cm Dimenzije pakovanja spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 76 x 47.5 x 33.5 cm |
| Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
BRZA ISPORUKA
Šaljemo proverenim kurirskim službama u roku od 24/48h.
SIGURNA KUPOVINA
Svi uređaji su originalni i detaljno provereni pre slanja.
STRUČNA PODRŠKA
Tu smo za sva pitanja i tehničku pomoć pri radu.
Vaš miran rad osigurava direktna podrška STD Comp tima.
- Jedinica mere:
- kom
- Naziv artikla:
- Klima uredjaj Vox IFG18-AACTW inverter
- Naziv i vrsta robe:
- KLIME
- Uvoznik:
- Uspon
- Zemlja porekla:
- Kina
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača